Lý do quý khách nên lựa chọn bộ lưu điện UPS Hyundai HD-20K2
- Bộ lưu điện chính hãng Hyundai được nhập khẩu đồng bộ, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu với độ bền cao.
- Bộ lưu điện Hyundai là thương hiệu uy tín và nổi tiếng thế giới.
- Được người dùng tin tưởng và sử dụng rất nhiều cho các thiết bị điện tử, thiết bị văn phòng, gia đình như: Máy chủ (server), máy tính, camera, thiết bị y tế, máy in…
- Với dòng điện đầu ra là dạng sóng sin chuẩn, giúp cho các thiết bị sử dụng điện được an toàn và ổn định.
- Có màn hình LCD hiển thị đầy đủ các thông số hoạt động của UPS.
Quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm bộ lưu điện Hyundai tại Nhật Năng.
- Tư vấn và báo giá tốt nhất.
- Bảo hành chính hãng trên toàn quốc lên tới 3 năm.
- Giao hàng miễn phí trên toàn quốc
- Ngoài ra còn có các chính sách ưu đãi đặc biệt cho tất cả các khách hàng mua sản phẩm của công ty.
Những lưu ý khi chọn mua bộ lưu điện.
- Thương hiệu sản phẩm: Bộ lưu điện Hyundai đã có nhiều năm trên thị trường, được đông đảo khách hàng lựa chọn và tin dùng.
- Lựa chọn bộ lưu điện phù hợp: Tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng nguồn điện dự phòng mà người dùng quyết định chọn sản phẩm hợp lý.
- Tính toán công suất định mức sử dụng: Nên chọn bộ lưu điện có công suất cao hơn công suất sử dụng khoảng 10-20%, để đảm bảo bộ lưu điện ups hoạt động ổn định và có tuổi thọ cao hơn.
Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp quý khách có những gợi ý chất lượng, hợp lý khi cần mua bộ lưu điện.
Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc có câu hỏi muốn dành cho chúng tôi, hãy liên hệ để được tư vấn và giải đáp!
Gọi cho chúng tôiCảm ơn quý khách đã ghé thăm và mua sắm các sản phẩm của công ty chúng tôi!. Rất mong được sự ủng hộ của quý khách trong những lần mua sắm tiếp theo.
Thông số kỹ thuật bộ lưu điện UPS 28KVA/16KW. Hyundai HD-20K2
| MÔ TẢ CHUNG | |
| Nhãn hiệu | HYUNDAI |
| Model | HD-20K2 |
| Công suất | 20KVA / 18KW |
| Số pha | Nguồn vào 3pha, nguồn ra 1pha |
| Tình trạng máy | Mới 100% |
| ĐẦU VÀO (INPUT) | |
| Số pha | 3 pha (4 dây + 1 dây nối đất) |
| Điện áp định mức | 380/400/415 VAC |
| Phạm vi điện áp | 190 – 499 VAC |
| Phạm vi tần số | 50/60Hz (tự động nhận diện) |
| Dải tần số | 40-70Hz |
| Hệ số công suất | ≥ 0.99 |
| Dải điện áp bypass | -40% đến ±15% (có thể cài đặt) |
| THDi | ≤ 5% |
| ĐẦU RA (OUTPUT) | |
| Số pha | 1pha |
| Phạm vi điện áp | 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
| Ổn định điện áp | ±0.1% |
| Phạm vi tần số | 50/60Hz ±0.1% |
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn (pure sine wave) |
| Hệ số công suất | 0.9/ 1.0 (tùy chọn) |
| Thời gian chuyển mạch (giây) | 0 ms |
| Tỉ số nén | 3:1 |
| ẮC QUY | |
| Loại battery | Chuyên dụng, khô, kín khí, không cần bảo dưỡng |
| Công nghệ sạc | Chức năng quản lý battery thông minh ( ABM), tự động chuyển đổi sang công nghệ sạc liên tục |
| Cấu hình battery | 192VDC (có thể cài đặt 192-240VDC) |
| Số lượng và chủng loại | 16 ắc quy (có thể cài đặt 16-20 ắc quy) |
| Dòng sạc | 5A (mặc định); có thể cài đặt 1-5A; 10A (tùy chọn) |
| Thời gian sạc lại | phụ thuộc dung lượng ắc quy. |
| HỆ THỐNG (SYSTEM) | |
| Thời gian chuyển mạch (giây) | 0 ms |
| Khả năng chịu tải | Tải <105% làm việc bình thường, từ 105% -125% tải trong 1 phút, từ 125-150% tải trong 30 giây |
| Cổng kết nối | Cổng RS232 thông minh với phần mềm giám sát; USB/RS485; SNMP (tùy chọn) |
| Chế độ bảo vệ | Quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch, đảo pha, xả pin, battery rò rỉ… |
| Chuông báo động | Tắt không đúng, battery yếu, quá tải… |
| Màn hình hiển thị LED, LCD | Chế độ hoạt động online, bypass, battery. |
| THÔNG SỐ KHÁC | |
| Nhiệt độ | 0 – 40 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 – 55 °C (không ắc quy) |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 95% ( không ngưng tụ) |
| Cấp bảo vệ IP | IP20 |
| Độ ồn 1m | ≤ 55 dB |
| Kích thước (WxDxH) | 191*495*515 mm |
| Trọng lượng | 26,5 Kg |
| Ghi chú : Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy từng giai đoạn sản xuất. | |











